خانه » فروشگاه الکترونیکی گل الکتریک پارت » الکتروپمپ آب خانگی یک اسب محیطی پروانه برنج موتوژن PM۸۰
الکتروپمپ آب خانگی یک اسب محیطی پروانه برنج موتوژن PM۸۰
ریال۲۱۸.۷۵۳.۴۸۰
| برند | موتوژن |
|---|---|
| هد (ماکزیمم ارتفاع آبدهی) | 45 |
| قدرت موتور بر حسب اسب بخار | 1 |
| قدرت موتور بر حسب کیلو وات | 0.75 |
| درجه حفاظت | IP44 |
| دبی m3/hr | 0.3 |
| تیپ | CR71M2C |
| فریم | 71 |
| ورودی | 1 اینچ |
خرید خود را به ? میلیون تومان برسانید و ارسال رایگان دریافت کنید!
موجود
محصول شما به سبد خرید اضافه شد
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
توضیحات
توضیحات
الکتروپمپ آب خانگی یک اسب محیطی پروانه برنج موتوژن PM80
این محصول معادل CM۱۰۰ پنتاکس است.
تولید کشور: ایران
سازنده: شرکت موتوژن | Motogen
آبدهی ۶۰ لیتر بر دقیقه
پروانه برنج – شفت استیل – سیم پیج مس
بیش ترین ارتفاع : ۵۰ متر
آبدهی ۶۰ لیتر بر دقیقه
پروانه برنج – شفت استیل – سیم پیج مس
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروپمپ آب خانگی یک اسب محیطی پروانه برنج موتوژن PM۸۰” لغو پاسخ
درباره موتوژن
موتوژن
دیتا شیت
| Insulation class | F |
| Thermal Class | B |
| درجه حفاظت IP | 44 |
| Motor type | CR71M2C |
| Frame size | 71M |
| Output power (KW/HP) | 0.75/1 |
| Rated voltage -(V) | 220 |
| Rated Speed (RPM) | 2814 |
| Rated current -(A) | 4.7 |
| Rated torque (N m) | 2.5 |
| Efficiency (%) | 74 |
| Power factor (cos phi) | 0.98 |
| Starting current/Rated current | 2.9 |
| Starting torque/Rated torque | 0.4 |
| Breakdown torque/Rated torque | 1.6 |
| Color | Blue-RAL5001 |
| Body | Aluminium |
| Rotor winding material | Aluminium |
| Stator winding wire material | Copper |
| (m) Height | 45 |
| Flow rate (m2/s) | 0.3 |
| Driven end bearing | 6202-2Z |
| Non-driven end bearing | 6202-2Z |
| Flow rate (m3/h) | 0.3 |
| Run Capacitor (µF) | 25 |
| Run Capacitor Voltage (V) | 400 |
کاتالوگ محصول
محصولات مرتبط
پمپ تخلیه ماشین لباسشویی الکتروژن
موجود در انبار
۲۵-۸-۱۸۰ پمپ خطی سه سرعته آبارا
موجود در انبار








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.